Trasparenza
Adempimenti Legge n.124/2017 articolo 1 commi 125/127
La Legge 124/2017 per il mercato e la concorrenza ai commi 125/127 prevede, a decorrere dall’anno 2018, un obbligo di pubblicità sul proprio portale entro il 28 febbraio relativo ai contributi pubblici ricevuti da una stessa Pubblica Amministrazione se essi siano liquidati nell’anno in misura uguale o superiore ai 10.000 euro lordi.
Soggetti tenuti all’osservanza dell’obbligo
1. Associazioni, Fondazioni, Onlus; 2. Imprese tenute al deposito del bilancio d’esercizio (società di capitale,consorzi, cooperative e consorzi di cooperative che esercitino attività d’impresa);
Oggetto dell’obbligo di pubblicazione
La norma specifica che vanno pubblicati: 1. Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti da PP.AA., Enti Pubblici Economici, società in controllo pubblico diretto o indiretto, società a partecipazione pubblica, purchè di valore complessivo, per ciascun soggetto erogatore, uguale o maggiore di 10.000 euro al lordo d’imposta nell’anno solare. La norma parla di contributi “ricevuti”, ovvero “incassati” nell’esercizio.
Pubblicazione liquidazioni Anno 2022 (pubblicazione anno 2023 entro il 28 febbraio 2024)
Ente erogatore | Atto assegnazione | Somma erogata | Data bonifico | Motivo della erogazione |
Regione Sardegna | Det. 1352/2020 | € 30.000,00 | 7 feb 22 | Liquidazione Contributo legge 7 Regione Sardegna. Progetto “Welcome to Sant’Antioco, isola esperienziale, estate 2020” |
Comune di Sant’Antioco | Det. 424/2021 | € 18.000,00 | 17 feb 22 | Liquidazione Quarta tranche Contributo Coprogettazione turistico-culturale annualità 2021 |
Comune di Sant’Antioco | Det. 424/2021 | € 12.527,66 | 17 feb 22 | Liquidazione Quarta tranche Contributo Coprogettazione turistico-culturale annualità 2021 |
Comune di Sant’Antioco | Det. 424/2021 | € 20.000,00 | 17 feb 22 | Liquidazione Quarta tranche Contributo Coprogettazione turistico-culturale annualità 2021 |
Comune di Sant’Antioco | Det. 424/2021 | € 25.000,00 | 27 apr 22 | Liquidazione quinta e ultima tranche Contributo Coprogettazione turistico-culturale annualità 2021 |
Comune di Sant’Antioco | Det. 424/2021 | € 4.807,97 | 27 apr 22 | Liquidazione quinta e ultima tranche Contributo Coprogettazione turistico-culturale annualità 2021 |
Comune di Sant’Antioco | Det. 34/2021 | € 8.535,49 | 17 giu 22 | Liquidazione Contributo Progetto “Street Art – Grazia Deledda, artista Leticia Mandragora” |
Regione Sardegna | Det. 1093/2021 | € 39.900,00 | 27 giu 22 | Liquidazione Contributo annuale Regione Sardegna per CCN – Annualità 2021 |
Comune di Sant’Antioco | Det. 229/2022 | € 32.000,00 | 2 set 22 | Liquidazione Anticipo Contributo Det. 229/2022 Gestione Infopoint 2022 |
Comune di Sant’Antioco | Det 259/2022 | € 58.027,00 | 28 set 22 | Liquidazione Contributo Festa di Sant’Antioco Primavera 2022 |
CONTATTACI

Via Roma, 47
T. 370 1115900
Piazzetta Italo Diana, 1
T. 0781 80301
Piazza de Gasperi, 1
T. 0781 83132
Via Campidano, 12
T. 0781 83122
Località Porto Ponti, SS126
T. 0781 83077
Via Iglesias
T. 0781 802016
Via della Rinascita, 23
T. 0781 83591
Loc. Ponte Romano, snc
T. 0781 83071
Via XXIV Maggio
T. 0781 800669
Piazza Italia, 19
T. 0781 83003
P.zza Umberto, 9
T. 0781 83031
Via Dott. Giacomina, 3
T. 0781 1964093
